Monogram New York
Condo135 East 47th Street, Turtle Bay, Manhattan
34
Floors
190
Units
2024
Year Built
$825K - $5.5M
Asking Price Range
| Sales Started: | 3 Years Ago (09/19/2023) |
| Closings Started: | 2 Years Ago (10/24/2024) |
| Offering Type: | New Construction Condominium |
| Developer: | Navigation Capital Group, Hopson Development Holdings |
| Architect: | Ismael Leyva Architects |
| Interior Designer: | Neri & Hu Design and Research Office |
| Offering Submitted: | 5 Years Ago (09/23/2021) |
| Offering Accepted: | 4 Years Ago (09/13/2022) |
| Offering Effective: | 2 Years Ago (08/19/2024) |
| Condo Declaration: | 2 Years Ago (07/29/2024 - Amended: 04/07/2026) |
| Certificate of Occupancy: | 2 Years Ago (10/11/2024) |
